Pular para o conteúdo
Fabricação própria em Sorocaba/SP3 camisas por R$ 199,90Pix ou cartão até 12x
Mantos de Quebrada

Tabela de Medidas

Medidas da peça em centímetros. Largura: de axila a axila. Altura: do ombro à barra. Compare com uma camiseta sua que veste bem.

Unissex (adulto)

Tamanho P M G GG G1 G2 G3 G4
Largura 53 55 58 61 64 68 71 73
Altura 74 75 76 77 80 82 84 86
Manga 21 22 23 24 25 26 27 28

Infantil

Tamanho 2 4 6 8 10 12 14 16
Largura 34 36 39 42 44 46 48 50
Altura 42 43 45 48 49 52 54 55
Manga 10 12 13 15 16 17 19 20

Ficou entre dois tamanhos? Pega o maior: o dry fit fica mais soltinho.